通辽到成都物流专线-通辽到成都物流公司-通辽发货到成都物流
通辽到成都物流价格明细
专线名称 | 重货价格 | 轻货价格 | 运输时效 |
---|---|---|---|
通辽-成都 | 电话咨询 | 电话咨询 | 2-7天 |
取货区域 | 通辽 科尔沁区 科尔沁左翼中旗 科尔沁左翼后旗 开鲁县 库伦旗 奈曼旗 扎鲁特旗 霍林郭勒市 | ||
送货区域 | 成都 锦江区 青羊区 金牛区 武侯区 成华区 龙泉驿区 青白江区 新都区 温江区 双流区 郫都区 金堂县 大邑县 蒲江县 新津县 都江堰市 彭州市 邛崃市 崇州市 简阳市 高新区 (偏远地区请咨询) | ||
主营业务 | 整车运输、零担运输、轿车托运、冷链运输、行李托运、设备运输、专线运输、搬厂搬家等 | ||
备注 | 由于市场环境及发货需求的不同(如搬家搬厂搬设备、轿车托运、危险品运输、拼车整车等等),价格会随着各种行情经常动,因此通辽到成都物流运费价格表仅供参考,如需了解资费请来电咨询 |
通辽到成都物流运输车辆参数
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
---|---|---|---|---|---|
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
网推物流通辽到成都物流业务部秉承“用心呵护,值得托付”的服务理念,凭借通辽到成都物流的*平台,始终致力于为客户提供**的通辽到成都的专线物流运输服务。我们一直多年的在为各行各业提供我们的物流服务,也得到了很多客户的认可和口碑相传,如果您有意向选择我们,我们非常乐意为您解决物流相关问题。当然,还有很多*的物流公司也提供从通辽发物流到成都的运输服务,您也可以多多咨询,找到合适您的物流服务商。
通辽到成都总里程约为2735公里,开车所需时间大约1天10小时。通辽到成都行驶路线途经路段:
通辽 → 京四高速 → 沈通高速 → 沈环高速 → 京沈高速/沈阳建设大路/北李官 → 东四环/四方桥 → 东四环南路 → 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 → 南三环东路 → 南三环中路 → 南三环西路 → 西三环南路 → 西三环中路 → 六里桥/京石高速/岳各庄桥/西四环 → 广安路 → 京昆高速 → 绕城高速 → 石太高速 → 太旧高速 → 环城高速 → 太原南/罗城/罗城站 → 大运高速 → 祁县/运城 → 河津/西安/韩城 → 侯禹高速 → 龙门收费站 → 西禹高速 → 潼关/灞桥/绕城高速 → 户县/丈八沟 → 西汉高速 → 二河高速 → 108国道 → 绵广高速 → 成绵高速 → 成都城北出口高速 → 昭觉寺横路 → 府青路三段 → 府青路二段 → 府青路一环立交桥 → 府青路一段 → 红星路一段 → 红星路二段 → 总府路 → 人民西路 → 成都