赤峰到合肥货运公司-赤峰到合肥货运专线-赤峰到合肥货运价格
赤峰到合肥物流价格明细
赤峰到合肥物流运输车辆参数
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
---|---|---|---|---|---|
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
网推物流赤峰到合肥物流业务部秉承“用心呵护,值得托付”的服务理念,凭借赤峰到合肥物流的*平台,始终致力于为客户提供**的赤峰到合肥的专线物流运输服务。我们一直多年的在为各行各业提供我们的物流服务,也得到了很多客户的认可和口碑相传,如果您有意向选择我们,我们非常乐意为您解决物流相关问题。当然,还有很多*的物流公司也提供从赤峰发物流到合肥的运输服务,您也可以多多咨询,找到合适您的物流服务商。
赤峰到合肥总里程约为1455公里,开车所需时间大约21小时26分钟。赤峰到合肥行驶路线途经路段:
赤峰 → 京承高速 → 北京/G101 → 101国道 → 松树峪路口 → 京密路 → 新农村路口 → 311省道 → 京承临时口 → 四元桥/安慧桥 → 北四环东路 → 东四环北路 → 东四环中路 → 东四环南路 → 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 → 京津/京沪高速G2/天津西/上海 → 东平/肥城 → 京福高速 → 福州/徐州/郑州/合肥 → 连徐高速 → 连霍高速公路苏皖省界收费站 → 合肥/萧县 → 合徐高速 → 南京/合肥/武汉 → 合宁高速 → 合宁高速出口 → 105省道 → 合裕路 → 明光路 → 芜湖路 → 巢湖路 → 长江中路 → 徽州大道 → 阜阳路 → 寿春路 → 寿春六巷 → 花园巷 → 合肥